【圖】濟研:2014年10月中國呋喃酚進出口貿易總額分析
摘要:【圖】濟研:2014年10月中國呋喃酚進出口貿易總額分析
1、呋喃酚(海關編碼:29329910)進口分析:
2014年10月我國進口呋喃酚(海關編碼:29329910)共0千克,進口金額為0美元;2014年1-10月我國累計進口呋喃酚0千克,累計進口額為92美元,同比下降17.12%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國進口呋喃酚規(guī)模及增長情況分析
| 時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 0 | 92 | ||
| 2014年2月 | 0 | 0 | ||
| 2014年3月 | 0 | 0 | ||
| 2014年4月 | 0 | 0 | ||
| 2014年5月 | 0 | 0 | ||
| 2014年6月 | 0 | 0 | ||
| 2014年7月 | 0 | 0 | ||
| 2014年8月 | 0 | 0 | ||
| 2014年9月 | 0 | 0 | ||
| 2014年10月 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 92 |
數據來源:濟研咨詢
2、呋喃酚(海關編碼:29329910)出口分析:
2014年以來,我國呋喃酚出口量呈上升趨勢。2014年10月我國出口呋喃酚(海關編碼:29329910)共433,000千克,同比增長426.72%,出口金額為3,345,436美元,同比增長312.26%;2014年1-10月我國累計出口呋喃酚3,750,550千克,同比增長139.07%,累計出口額為31,840,874美元,同比增長103.51%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國出口呋喃酚規(guī)模及增長情況分析
| 時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 347,520 | 314.68% | 2,603,652 | 232.16% |
| 2014年2月 | 184,040 | 124.42% | 1,807,795 | 129.09% |
| 2014年3月 | 207,400 | 237.62% | 1,258,089 | 104.73% |
| 2014年4月 | 478,040 | 4,928,236 | 534996.2% | |
| 2014年5月 | 698,840 | 163.6% | 5,887,304 | 111.69% |
| 2014年6月 | 552,720 | 208.23% | 4,570,249 | 144.39% |
| 2014年7月 | 243,010 | -52.54% | 2,460,830 | -50.51% |
| 2014年8月 | 401,940 | 189.29% | 3,032,362 | 115.91% |
| 2014年9月 | 204,040 | 24.46% | 1,946,921 | 20.32% |
| 2014年10月 | 433,000 | 426.72% | 3,345,436 | 312.26% |
| 合計 | 3,750,550 | 31,840,874 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-10月我國呋喃酚出口均價為8.49美元/千克,2013年1-10月出口均價為9.97美元/千克,出口均價有下降趨勢。
3、呋喃酚(海關編碼:29329910)進出口對比:
2014年10月我國進口呋喃酚(海關編碼:29329910)0千克,出口433,000千克,出口量大于進口量,貿易順差433,000千克;2014年10月進口額為0美元,出口額為3,345,436美元,出口額大于進口額,貿易順差3,345,436美元。2014年1-10月我國累計進口呋喃酚0千克,累計出口3,750,550千克,貿易順差3,750,550千克;2014年1-10月累計進口額為92美元,累計出口額為31,840,874美元,貿易順差31,840,782美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-10月呋喃酚進出口規(guī)模對比分析
| 時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
| 2014年1月 | 0 | 347,520 | 92 | 2,603,652 |
| 2014年2月 | 0 | 184,040 | 0 | 1,807,795 |
| 2014年3月 | 0 | 207,400 | 0 | 1,258,089 |
| 2014年4月 | 0 | 478,040 | 0 | 4,928,236 |
| 2014年5月 | 0 | 698,840 | 0 | 5,887,304 |
| 2014年6月 | 0 | 552,720 | 0 | 4,570,249 |
| 2014年7月 | 0 | 243,010 | 0 | 2,460,830 |
| 2014年8月 | 0 | 401,940 | 0 | 3,032,362 |
| 2014年9月 | 0 | 204,040 | 0 | 1,946,921 |
| 2014年10月 | 0 | 433,000 | 0 | 3,345,436 |
| 合計 | 0 | 3,750,550 | 92 | 31,840,874 |
數據來源:濟研咨詢
產業(yè)調研網為您提供更多
| 石油化工行業(yè)最新動態(tài) | 石油市場調研及發(fā)展趨勢 | 化工行業(yè)監(jiān)測及發(fā)展趨勢 |
| 日化未來發(fā)展趨勢預測 | 潤滑油現狀及發(fā)展前景 | 汽油發(fā)展前景趨勢分析 |
| 柴油的現狀和發(fā)展趨勢 | 橡膠行業(yè)現狀與發(fā)展趨勢 | 塑料市場現狀及前景分析 |
| 化妝品市場調研與發(fā)展前景 | 清潔護膚發(fā)展現狀及前景預測 |


京公網安備 11010802027365號