【圖】2012年前9個(gè)月我國(guó)啤酒產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)分析
摘要:【圖】2012年前9個(gè)月我國(guó)啤酒產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)分析
截至2012年9月,我國(guó)啤酒產(chǎn)量繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)3.32%,增速比上年同期下降了5.23個(gè)百分點(diǎn),增幅有所下降。
中國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2012年1-9月份我國(guó)啤酒產(chǎn)量合計(jì)39,877,953.84千升, 與上年同期相比增長(zhǎng)3.32%。其中,2012年9月我國(guó)啤酒產(chǎn)量4,550,698.86千升,與上年同期相比增長(zhǎng)0.74%。詳見下表。
表 2012年1-9月我國(guó)啤酒產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì) 單位:千升
| 地區(qū) | 2012年9月 | 2012年9月同比增長(zhǎng) | 2012年1-9月累計(jì) | 2012年1-9月累計(jì)同比增長(zhǎng) |
| 全國(guó) | 4,550,698.86 | 0.74% | 39,877,953.84 | 3.32% |
| 北京 | 152,986.45 | 10.15% | 1,426,590.14 | 2.68% |
| 天津 | 26,587.35 | -0.62% | 242,178.75 | -15.87% |
| 河北 | 142,512.7 | -19.46% | 1,275,008.46 | -1.45% |
| 山西 | 21,254.79 | -18.12% | 383,806.86 | 3.05% |
| 內(nèi)蒙古 | 99,061.97 | 0.11% | 873,802.24 | -2.17% |
| 遼寧 | 260,711.24 | 2.34% | 2,077,050.26 | 4.1% |
| 吉林 | 126,727.4 | -1.36% | 1,041,246.94 | -8.02% |
| 黑龍江 | 171,271.74 | -5.92% | 1,587,592.17 | 0.9% |
| 上海 | 62,743.98 | -10.32% | 531,787.49 | -10.39% |
| 江蘇 | 171,879.77 | -2.67% | 1,840,720.13 | -5.7% |
| 浙江 | 282,521.55 | -8.67% | 2,254,170.56 | -3.19% |
| 安徽 | 103,460.61 | -19.06% | 1,333,436.03 | -9.05% |
| 福建 | 210,318.54 | 3.19% | 1,593,005.68 | -0.78% |
| 江西 | 114,153.07 | -27.18% | 940,827.17 | -10.37% |
| 山東 | 587,151.12 | 22.61% | 5,473,050.66 | 6.67% |
| 河南 | 501,970.6 | 19.74% | 3,839,369.6 | 24.68% |
| 湖北 | 200,319.67 | 2.23% | 1,994,836.63 | 12.6% |
| 湖南 | 76,902.87 | -13.74% | 665,281.82 | -8.79% |
| 廣東 | 464,475.52 | -9.18% | 3,656,856.27 | -0.32% |
| 廣西 | 187,810 | 18.79% | 1,393,715 | 19.78% |
| 海南 | 7,536 | -18.64% | 66,635 | -15.29% |
| 重慶 | 81,459.73 | -6.77% | 652,578.5 | -0.72% |
| 四川 | 157,881.31 | -9.81% | 1,552,783.54 | 11.28% |
| 貴州 | 41,957 | 6.62% | 311,491.31 | 10.63% |
| 云南 | 82,183.36 | 7.93% | 627,617.18 | 20.58% |
| 西藏 | 20,015.62 | 8.62% | 139,004.83 | 1.35% |
| 陜西 | 80,885.48 | 31.56% | 897,282.71 | 3.02% |
| 甘肅 | 45,194.42 | -13.95% | 555,675.56 | 2.17% |
| 青海 | 7,900 | -1.25% | 82,100 | 23.09% |
| 寧夏 | 11,492.73 | -15.84% | 129,365.01 | -1.57% |
| 新疆 | 49,372.27 | 6.51% | 439,087.34 | 0.66% |
資料來源:中智林?jǐn)?shù)據(jù)中心
由上表可以得出,我國(guó)啤酒產(chǎn)量主要集中在山東、河南、廣東、浙江、遼寧,產(chǎn)量分別為5,473,050.66千升、3,839,369.6千升、3,656,856.27千升、2,254,170.56千升、2,077,050.26千升,占同期全國(guó)總產(chǎn)量的比重分別為13.72%、9.63%、9.17%、5.65%、5.21%。
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多

- 2023-11中國(guó)啤酒行業(yè)調(diào)查分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2030年)
- 2024-052024年中國(guó)啤酒行業(yè)全景調(diào)研及未來趨勢(shì)分析報(bào)告
- 2024-032024-2030年中國(guó)啤酒行業(yè)深度研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2024-032024-2030年中國(guó)啤酒市場(chǎng)分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2024-042024-2030年中國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展研究與前景趨勢(shì)報(bào)告
- 2024-032024-2030年中國(guó)啤酒市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展前景分析報(bào)告
- 2024-022024版中國(guó)啤酒市場(chǎng)專題研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2024-01全球與中國(guó)啤酒行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2024年版)
- 2024-06中國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展調(diào)研與市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國(guó)啤酒市場(chǎng)調(diào)查研究與發(fā)展前景分析報(bào)告

京公網(wǎng)安備 11010802027365號(hào)