【圖】2010年1-8月水力發(fā)電量統(tǒng)計——北京市 單位:萬千瓦小時
摘要:【圖】2010年1-8月水力發(fā)電量統(tǒng)計——北京市 單位:萬千瓦小時
| 水力發(fā)電量 (北京市) | 值、率 | |
|---|---|---|
| 2010年8月 | 產量(萬千瓦小時) | 3,334.680 |
| 同比增長(%) | ↓-18.27 | |
| 2010年1-8月 | 產量累計(萬千瓦小時) | 32,113.780 |
| 累計同比增長(%) | ↑15.22 | |
| 2009年8月 | 產量(萬千瓦小時) | 4,079.980 |
| 2009年1-8月 | 產量累計(萬千瓦小時) | 27,872.110 |
產業(yè)調研網(wǎng)為您提供更多

行業(yè)相關:

京公網(wǎng)安備 11010802027365號