【圖】無煙煤進(jìn)出口數(shù)據(jù)查詢(2014年12月)
摘要:【圖】無煙煤進(jìn)出口數(shù)據(jù)查詢(2014年12月)
1、無煙煤(海關(guān)編碼:27011100)出口分析:
2014年以來,我國無煙煤出口量呈下降趨勢。2014年12月我國出口無煙煤(海關(guān)編碼:27011100)共185,531,694千克,同比下降11.14%,出口金額為20,705,325美元,同比下降35.81%;2014年1-12月我國累計(jì)出口無煙煤2,344,694,233千克,同比下降9.56%,累計(jì)出口額為303,453,832美元,同比下降28.85%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國出口無煙煤規(guī)模及增長情況分析
時(shí)間 | 出口數(shù)量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 173,394,515 | -38.73% | 28,997,400 | -42.09% |
2014年2月 | 268,900,360 | 95.65% | 41,448,915 | 69.96% |
2014年3月 | 337,986,079 | 28.13% | 48,668,914 | -0.33% |
2014年4月 | 125,016,860 | -63.42% | 19,274,419 | -66.58% |
2014年5月 | 170,243,855 | -19.92% | 19,979,947 | -43.51% |
2014年6月 | 157,593,499 | 28.11% | 19,110,448 | -11.12% |
2014年7月 | 125,606,998 | -66.4% | 15,356,358 | -72.82% |
2014年8月 | 165,245,057 | 51.05% | 18,188,603 | 8.48% |
2014年9月 | 195,837,675 | 45.15% | 21,617,652 | 13.28% |
2014年10月 | 282,563,789 | 80.74% | 32,179,409 | 24.32% |
2014年11月 | 156,773,852 | -36.71% | 17,926,442 | -53.03% |
2014年12月 | 185,531,694 | -11.14% | 20,705,325 | -35.81% |
合計(jì) | 2,344,694,233 | 303,453,832 |
數(shù)據(jù)來源:濟(jì)研咨詢
由上表可以計(jì)算出,2014年1-12月我國無煙煤出口均價(jià)為0.13美元/千克,2013年1-12月出口均價(jià)為0.16美元/千克,出口均價(jià)有下降趨勢。
2、無煙煤(海關(guān)編碼:27011100)進(jìn)口分析:
2014年以來,我國無煙煤進(jìn)口量呈下降趨勢。2014年12月我國進(jìn)口無煙煤(海關(guān)編碼:27011100)共2,355,007,997千克,同比下降30.57%,進(jìn)口金額為168,590,457美元,同比下降38.63%;2014年1-12月我國累計(jì)進(jìn)口無煙煤30,366,158,183千克,同比下降23.41%,累計(jì)進(jìn)口額為2,408,397,137美元,同比下降30.05%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國進(jìn)口無煙煤規(guī)模及增長情況分析
時(shí)間 | 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口量同比增長(%) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口額同比增長(%) |
2014年1月 | 3,816,463,052 | 33.7% | 329,119,077 | 33.84% |
2014年2月 | 2,760,436,522 | -8.19% | 237,130,445 | -18.84% |
2014年3月 | 2,996,875,200 | -20.75% | 246,030,705 | -27.72% |
2014年4月 | 2,576,377,562 | -35.35% | 210,811,279 | -43.04% |
2014年5月 | 2,471,381,676 | -36.44% | 203,511,980 | -41.05% |
2014年6月 | 2,496,742,211 | -30.28% | 188,140,482 | -39.1% |
2014年7月 | 2,535,602,858 | -28.26% | 203,917,838 | -29.33% |
2014年8月 | 1,823,085,748 | -2.64% | 136,848,650 | -15.27% |
2014年9月 | 2,495,771,987 | -10.4% | 195,516,689 | -18.4% |
2014年10月 | 2,194,232,103 | -33.22% | 159,709,557 | -41.23% |
2014年11月 | 1,844,181,267 | -49.87% | 129,069,978 | -57.54% |
2014年12月 | 2,355,007,997 | -30.57% | 168,590,457 | -38.63% |
合計(jì) | 30,366,158,183 | 2,408,397,137 |
數(shù)據(jù)來源:濟(jì)研咨詢
由上表可以計(jì)算出,2014年1-12月我國無煙煤進(jìn)口均價(jià)為0.08美元/千克,2013年1-12月進(jìn)口均價(jià)為0.09美元/千克,進(jìn)口均價(jià)有下降趨勢。
3、無煙煤(海關(guān)編碼:27011100)進(jìn)出口對比:
2014年12月我國進(jìn)口無煙煤(海關(guān)編碼:27011100)2,355,007,997千克,出口185,531,694千克,進(jìn)口量大于出口量,貿(mào)易逆差2,169,476,303千克;2014年12月進(jìn)口額為168,590,457美元,出口額為20,705,325美元,進(jìn)口額大于出口額,貿(mào)易逆差147,885,132美元。2014年1-12月我國累計(jì)進(jìn)口無煙煤30,366,158,183千克,累計(jì)出口2,344,694,233千克,貿(mào)易逆差28,021,463,950千克;2014年1-12月累計(jì)進(jìn)口額為2,408,397,137美元,累計(jì)出口額為303,453,832美元,貿(mào)易逆差2,104,943,305美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-12月無煙煤進(jìn)出口規(guī)模對比分析
時(shí)間 | 進(jìn)口量(千克) | 出口量(千克) | 進(jìn)口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 3,816,463,052 | 173,394,515 | 329,119,077 | 28,997,400 |
2014年2月 | 2,760,436,522 | 268,900,360 | 237,130,445 | 41,448,915 |
2014年3月 | 2,996,875,200 | 337,986,079 | 246,030,705 | 48,668,914 |
2014年4月 | 2,576,377,562 | 125,016,860 | 210,811,279 | 19,274,419 |
2014年5月 | 2,471,381,676 | 170,243,855 | 203,511,980 | 19,979,947 |
2014年6月 | 2,496,742,211 | 157,593,499 | 188,140,482 | 19,110,448 |
2014年7月 | 2,535,602,858 | 125,606,998 | 203,917,838 | 15,356,358 |
2014年8月 | 1,823,085,748 | 165,245,057 | 136,848,650 | 18,188,603 |
2014年9月 | 2,495,771,987 | 195,837,675 | 195,516,689 | 21,617,652 |
2014年10月 | 2,194,232,103 | 282,563,789 | 159,709,557 | 32,179,409 |
2014年11月 | 1,844,181,267 | 156,773,852 | 129,069,978 | 17,926,442 |
2014年12月 | 2,355,007,997 | 185,531,694 | 168,590,457 | 20,705,325 |
合計(jì) | 30,366,158,183 | 2,344,694,233 | 2,408,397,137 | 303,453,832 |
數(shù)據(jù)來源:濟(jì)研咨詢
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多
- 2024-032024年中國無煙煤市場發(fā)展現(xiàn)狀研究分析報(bào)告
- 2024-012024-2030年中國無煙煤行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報(bào)告
- 2024-012024-2030年中國無煙煤行業(yè)分析及投資價(jià)值研究報(bào)告
- 2023-122024-2030年中國無煙煤市場調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告
- 2024-06中國無煙煤市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景研究報(bào)告(2024年版)
- 2024-052024-2030年中國無煙煤市場調(diào)研及發(fā)展前景報(bào)告
- 2024-042024-2030年中國無煙煤市場調(diào)研與發(fā)展前景分析報(bào)告
- 2024-05中國無煙煤行業(yè)研究分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告(2024-2030年)
- 2024-022024年中國無煙煤市場現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測分析報(bào)告
- 2024-022024-2030年中國無煙煤行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景研究報(bào)告